Os principais benefícios de comer peixe, além de ser uma alimento de fácil digestão, envolve melhorar a memória, a concentração, prevenir doenças cardiovasculares e aumentar as reações anti-inflamatórias do organismo porque o peixe é rico em ômega 3, que é um componente importante para todos estes processos. Além destes benefícios, o peixe também:
- É fundamental para a formação da pele, cabelos e unhas, pois é riquíssimo em proteínas, aproveitadas quase integralmente pelo organismo;
- Previne a osteoporose, pois tem boas quantidades de vitamina D e cálcio, que fortalecem os ossos;
- Combate a anemia, pois é uma boa fonte de ferro e vitamina B12, que são nutrientes importantes para a saúde das células do sangue.
Comer peixe faz bem e, por isso, deve-se consumir peixe pelo menos 2 vezes por semana. A preparação do peixe é também importante para a saúde porque, por exemplo, se for fritar o peixe, ele vai ficar menos saudável porque o peixe frito contém gorduras prejudiciais para o organismo. Desta forma, deve-se dar preferência a peixe grelhado, ensopado ou cozido.
Informação Nutricional de alguns tipos de peixes
Calorias | Gordura | Proteínas | |
Peixes magros | |||
Bacalhau | 73,8 | 0,20 g | 18,00 g |
Badejo | 96,5 | 2,75 g | 17,94 g |
Corvina | 100 | 1,20 g | 20,80 g |
Dourado | 80 | 0,50 g | 18,30 g |
Garoupa | 87 | 1,21 g | 18,03 g |
Linguado | 87 | 0,50 g | 19,00 g |
Pescada | 97 | 1,30 g | 20,00 g |
Robalo | 72 | 0,30 g | 17,20 g |
Cherne | 81,4 | 0,38 g | 19,90 g |
Truta | 89,3 | 1,67 g | 18,49 g |
Galo | 109 | 2,70 g | 19,90 g |
Pargo | 97 | 1,30 g | 20,00 g |
Peixes gordos | |||
Atum | 146 | 5,20 g | 24,8 g |
Cavala | 138,7 | 7,10 g | 18,7 g |
Tainha | 173 | 8,96 g | 22,87 g |
Salmão | 211 | 13,40 g | 22,50 g |
Sardinha | 124 | 5,40 g | 17,70 g |
Bagre | 178,2 | 11,40 g | 18,90 g |
Cação | 129 | 5,40 g | 18,80 g |
Lapesca Gourmet
cada dia melhor
Deixe um comentário